2-10 各市居民消费水平及指数 | |||||||||
地 区 | 绝对额(元) |
2015年为2014年% |
|||||||
全体居民 |
农村居民 |
城镇居民 |
全省居民 |
农村居民 |
城镇居民 |
||||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | ||||
全 省 | 19184 | 20684 | 11215 | 12651 | 25869 | 26993 | 109.0 | 115.0 | 105.2 |
济南市 | 26390 | 28388 | 10255 | 11424 | 34627 | 36386 | 105.6 | 109.3 | 103.1 |
青岛市 | 24671 | 26510 | 13450 | 15050 | 29935 | 31610 | 107.2 | 111.5 | 105.4 |
淄博市 | 22711 | 24492 | 14119 | 15479 | 27195 | 28880 | 107.4 | 109.2 | 105.7 |
枣庄市 | 14942 | 15177 | 10461 | 11106 | 19189 | 18721 | 99.4 | 103.9 | 95.4 |
东营市 | 24093 | 26595 | 16889 | 19467 | 28145 | 30347 | 106.5 | 112.1 | 103.7 |
烟台市 | 20756 | 23113 | 10016 | 11420 | 28470 | 31088 | 111.4 | 114.2 | 109.2 |
潍坊市 | 17903 | 20147 | 12369 | 13733 | 22877 | 25461 | 110.4 | 109.0 | 109.2 |
济宁市 | 16167 | 17668 | 10007 | 11281 | 22263 | 23390 | 109.5 | 114.5 | 104.6 |
泰安市 | 20209 | 22615 | 11227 | 11835 | 27552 | 31075 | 111.3 | 105.1 | 112.1 |
威海市 | 30843 | 33698 | 25573 | 27118 | 34240 | 37937 | 108.8 | 104.5 | 110.6 |
日照市 | 16622 | 18716 | 8889 | 10075 | 23560 | 26147 | 106.3 | 107.5 | 104.6 |
莱芜市 | 16251 | 16331 | 9221 | 9813 | 21817 | 21122 | 107.9 | 114.0 | 104.0 |
临沂市 | 10617 | 11516 | 6361 | 7725 | 14699 | 14768 | 108.6 | 121.4 | 100.7 |
德州市 | 15051 | 16512 | 7157 | 8209 | 23094 | 24260 | 112.9 | 116.2 | 108.6 |
聊城市 | 13586 | 14800 | 7358 | 7863 | 21841 | 23026 | 109.5 | 108.4 | 105.5 |
滨州市 | 18600 | 20371 | 11795 | 13072 | 24764 | 26704 | 109.3 | 108.7 | 108.5 |
菏泽市 | 13120 | 14093 | 9197 | 10151 | 18463 | 19090 | 110.5 | 112.9 | 106.7 |
注:本表绝对数按当年价格计算,指数按可比价格计算。 |